Финансово-хозяйственная деятельность
Сведения об источниках получения средств
2021 год
Наименование показателей | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |
Объем финансирования | 36782,7 |
Муниципальный бюджет | 13308,8 |
Областной бюджет | 23473,9 |
Доходы от реализации платных дополнительных услуг | 157,8 |
2020 год
Наименование показателей | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |
Объем финансирования | 13622,9 |
Муниципальный бюджет | 13552,9 |
Областной бюджет | 70,0 |
Доходы от реализации платных дополнительных услуг | 119,8 |
2019 год
Наименование показателей | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |
Объем финансирования | 14468,6 |
Муниципальный бюджет | 13729,9 |
Областной бюджет | 562,5 |
Доходы от реализации платных дополнительных услуг | 176,2 |
2018 год
Наименование показателей | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |
Объем финансирования | 13572,5 |
Муниципальный бюджет | 13356,3 |
Областной бюджет | 42,2 |
Доходы от реализации платных дополнительных услуг | 174 |
2017 год
Наименование показателей | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |
Объем финансирования | 12263,6 |
Муниципальный бюджет | 12057,8 |
Областной бюджет | 35,8 |
Доходы от реализации платных дополнительных услуг | 170 |
Наименование показателей | Бюджетные расходы тыс.руб. |
Расходы - всего | 12263,6 |
Оплата труда и начисление на оплату труда | 9354,4 |
Коммунальные услуги | 570,3 |
Услуги связи | 40,7 |
Налоги | 1436,9 |
2016 год
Наименование показателей | Фактически профинансировано (тыс. руб.) |
Объем финансирования | 11251,9 |
Муниципальный бюджет | 10852,7 |
Областной бюджет | 152,5 |
Доходы от реализации платных дополнительных услуг | 167,1 |
Наименование показателей | Бюджетные расходы тыс.руб. |
Расходы - всего | 11251,9 |
Оплата труда и начисление на оплату труда | 8108,6 |
Коммунальные услуги | 453,1 |
Услуги связи | 39,8 |
Налоги | 1877,6 |